Each grant is an approved project that aggregates its milestones. A single grantee can hold several grants (for example, Zcash Brazil has 7). Click a grant to view its payments.
Grants
218
approved projects
Committed
$30.6M
USD, excluding cancelled
Paid
$28.2M
milestones already paid
Open
$2.4M
committed, still to pay
Program | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zcash Open Development Lab (ZODL) | Infrastructure | Coinholder | $1,950,000 | 1,701.4371 | 1/1 | Completed | |
| QEDIT | Zcash Protocol Extension | ZCG | $1,800,000 | 58,211.45 | 13/13 | Completed | |
| Valargroup | Research & Development | Coinholder | $1,203,000 | 1,049.6558 | 1/1 | Completed | |
| QEDIT | Zcash Protocol Extension | ZCG | $1,187,615 | 27,096.46536 | 11/11 | Completed | |
| QEDIT | Integration | ZCG | $840,000 | 22,313.27 | 7/7 | Completed | |
| Taylor Hornby | Research & Development | Coinholder | $750,000 | 654.3989 | 1/1 | Completed | |
| Taylor Hornby | Research & Development | Coinholder | $750,000 | 654.3989 | 1/1 | Completed | |
| Pretty Good Policy for Zcash | Dedicated Resource | ZCG | $750,000 | 169.65 | 1/5 | Open | |
| Tachyon Foundation | Research & Development | Coinholder | $738,942 | 644.7504 | 1/1 | Completed | |
| Tor | Research & Development | ZCG | $673,200 | · | 4/4 | Completed | |
| Tor | Research & Development | ZCG | $666,656 | 18,864.56 | 4/4 | Completed | |
| QEDIT | Infrastructure | ZCG | $649,999.98 | 17,929.25 | 6/6 | Completed | |
| QEDIT | Integration | ZCG | $612,119 | 6,746.63 | 6/6 | Completed | |
| Zcash Media | Media | ZCG | $600,000 | 21,896.7 | 6/9 | Cancelled | |
| Valargroup | Infrastructure | Coinholder | $599,000 | 522.6466 | 1/1 | Completed | |
| Zec.rocks | Infrastructure | Coinholder | $584,992 | 510.4241 | 1/1 | Completed | |
| Nighthawk | Wallets & Infrastructure | ZCG | $551,000 | 18,098.31 | 3/3 | Completed | |
| readymouse | Community | ZCG | $461,497 | 124.947 | 3/10 | Open | |
| QEDIT | Infrastructure | ZCG | $455,000 | 505.4 | 1/10 | Open | |
| Equilibrium | Infrastructure | ZCG | $446,200 | 13,478.46 | 4/4 | Completed | |
| ZecHub | Education | ZCG | $433,079.25 | 820.8393 | 11/14 | Open | |
| sangsoo-osec | Research & Development | Coinholder | $425,000 | 370.826 | 1/1 | Completed | |
| Alex Sol | Research & Development | Coinholder | $400,000 | 349.0127 | 1/1 | Completed | |
| Kenbak | Infrastructure | Coinholder | $375,000 | 327.1994 | 1/1 | Completed | |
| Zingo Labs | Wallets | ZCG | $375,000 | 11,584.78 | 4/4 | Completed |
One project per row. Paid values use the ledger’s budgeted USD amounts; open commitments exclude cancelled grants. Payment records do not independently establish delivery.
Sources & methodology →Last spreadsheet collection: · scheduled every 6h. This is retrieval time, not the source publication date.